Search Results
Matches 1 to 50 of 117 for Tree equals Beard-Maddox
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
âĒ Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F86 | ||||
| 2 | F88 | Bradley | |||
| 3 | F109 | SMOKER, HARRIET | |||
| 4 | F89 | PURKISS, JANE SARAH | |||
| 5 | F95 | HAWKINS, MARIA | |||
| 6 | F93 | WRIGHT, AMELIA MARIA | |||
| 7 | F90 | ||||
| 8 | F79 | JANE | |||
| 9 | F5 | Thomas, Maud | 4 Jun 1916 | St George, Old Brentford, England | |
| 10 | F38 | Atkins, Brian | Gilbert, Audrey L | ||
| 11 | F40 | BAILEY, THOMAS | BAILEY, MARY | ||
| 12 | F56 | BAILEY, THOMAS | LOVEGROVE, CLARA | 15 Aug 1855 | Haseley Great, Oxfordshire, England |
| 13 | F31 | Beard, Albert | Beaseley, Elizabeth Selina | 27 Sep 1914 | England |
| 14 | F46 | Beard, Albert George | Saward, Alice Maud | 27 Apr 1924 | Essex, England |
| 15 | F42 | BEARD, ALEXANDER ("Alec") | DUNN, ROSE FLORENCE | Dec 1934 | Eton, Buckinghamshire |
| 16 | F48 | Beard, Archibald Frank | Saxton, Maud Agnes | Oct 1927 | West Ham, Essex, United Kingdom |
| 17 | F67 | BEARD, Arthur Horace Henry | Schaut, Ilse Gertrud | Jul 1949 | Windsor, Berkshire, United Kingdom |
| 18 | F44 | BEARD, BRIAN ALEXANDER | MADDOX, SHIRLEY JOAN | 14 Sep 1957 | St Peter's Church, Burnham, Buckinghamshire, England |
| 19 | F47 | BEARD, EDWARD | SMITH, ELIZA | 04 May 1874 | St Pancras Old St Pancras, England |
| 20 | F54 | BEARD, GEORGE | Beach, Elizabeth | 14 May 1899 | All Saints Church, Islington, London |
| 21 | F53 | BEARD, GEORGE | JOHNSON, FLORENCE MARIA | 29 Mar 1902 | St Peter, Islington, Middlesex, England |
| 22 | F18 | Beard, John Anthony | Symmonds, Janice Lillian | 1956 | Maidenhead, Berkshire, United Kingdom |
| 23 | F57 | Beard, John Anthony | Choules, Rosemary H | Jul 1983 | Chiltern & Beaconsfield, Buckinghamshire, United Kingdom |
| 24 | F43 | BEARD, STEPHEN JOHN | Eggleton, Eileen Paula | Jul 1982 | Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom |
| 25 | F55 | BEARD, WILLIAM | BEARD, MARY | ||
| 26 | F60 | BEARD, WILLIAM | BUSH, JANE MARY ANN | 06 Apr 1828 | St Andrew Holborn, England |
| 27 | F59 | BEARD, WILLIAM | Cheeseman, Harriet | 25 Aug 1861 | St. Andrew Holborn, Middlesex, England |
| 28 | F82 | BOWEN, GEORGE | |||
| 29 | F3 | Bradbury, William C | White, Ethel Maud | ||
| 30 | F64 | Brookman, Leonard | Lodge, Alice Irene | 20 Apr 1935 | Hackney, London, England |
| 31 | F61 | Burgess, Samuel George | Beard, Agnes | 17 May 1908 | England |
| 32 | F37 | BUSH, JAMES | BUSH, KITTY | ||
| 33 | F7 | CHANDLER, ALBERT | GOULD, LOUISA | 1 Jun 1884 | South Acton, England |
| 34 | F74 | CHANDLER, HENRY | RICHINS, ANN | ||
| 35 | F106 | DUNN, GEORGE | EALES, HARRIET | 28 Mar 1858 | Datchet, Buckinghamshire, England |
| 36 | F41 | DUNN, GEORGE "WILLIAM" | REDRUP, FLORENCE "JANE" | ||
| 37 | F112 | DUNN, THOMAS | |||
| 38 | F107 | EALES, THOMAS | NEIGHBOUR, SOPHIA | 30 Sep 1821 | St Andrews, Clewer, Windsor, Berkshire, England |
| 39 | F113 | Eggleton, George Albert John | Vincent, Joyce L | Oct 1956 | Maidenhead, Berkshire, England |
| 40 | F26 | Figg, John | Wyatt, Elizabeth | ||
| 41 | F33 | Figg, Richard | Beesley, Elizabeth | ||
| 42 | F32 | Figg, Richard | Newman, Elizabeth | ||
| 43 | F24 | Funge, Francis | Carter, Jane | ||
| 44 | F21 | Funge, Francis | Hubbert, Elizabeth | ||
| 45 | F22 | Funge, John | Brain, Elizabeth | ||
| 46 | F49 | Gilbert, Henry D | Beard, Florence Daisy | 1929 | West Ham, Essex, United Kingdom |
| 47 | F1 | GOULD, ISAAC | HAWKES, MARY ANN | ||
| 48 | F110 | GROVE, GEORGE | DUNN, HANNAH | 11 Jan 1836 | St John The Baptist Church, New Windsor, Berkshire, England |
| 49 | F111 | Grove, Thomas | DUNN, HANNAH | 14 Oct 1839 | Clewer, New Windsor, Berkshire, England |
| 50 | F97 | Haines, Edmund | Haines, Susan |



